Цены на путевку для тарифа «Отдых» в санаторий Дзержинский 2022
ПРЕЙСКУРАНТ
Санаторно-курортная путевка отдыха
ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» с 01.05.22 по 30.06.2022
Категория номера | 01.03 - 31.05 |
01.06 - 20.09 |
21.09 - 30.12 |
---|---|---|---|
койко-место, руб./сутки | койко-место, руб./сутки | койко-место, руб./сутки | |
2-местное размещение | |||
«Эконом» двухкомнатный | 2700 | 3000 | 2700 |
«Стандарт» двухкомнатный | 2900 | 3700 | 2900 |
«Стандарт» двухкомнатный отд. вход | 2900 | 3700 | 2900 |
«Комфорт» двухкомнатный | 3100 | 3900 | 3100 |
«Люкс» однокомнатный | 4300 | 4700 | 4300 |
«Люкс-винтаж» однокомнатный | 4300 | 4700 | 4300 |
«Люкс» двухкомнатный | 5300 | 5850 | 5300 |
«Люкс-винтаж» двухкомнатный | 5300 | 5850 | 5300 |
«Люкс-винтаж» трехкомнатный | 6300 | 6950 | 6300 |
1-местное размещение | |||
«Эконом» двухкомнатный | 4050 | 4500 | 4050 |
«Стандарт» двухкомнатный | 4350 | 5550 | 4350 |
«Стандарт» двухкомнатный отд. вход | 4350 | 5550 | 4350 |
«Комфорт» двухкомнатный | 4650 | 5850 | 4650 |
«Люкс» однокомнатный | 6450 | 7050 | 6450 |
«Люкс-винтаж» однокомнатный | 6450 | 7050 | 6450 |
«Люкс» двухкомнатный | 7950 | 8780 | 7950 |
«Люкс-винтаж» двухкомнатный | 7950 | 8780 | 7950 |
«Люкс-винтаж» трехкомнатный | 9450 | 10430 | 9450 |
Дополнительные спальные места в комнате | |||
Взрослый (третий в номере) | 1900 | 2200 | 1900 |
Дети от 7 до 14 лет | 1200 | 1400 | 1200 |
Дети от 4 до 6 лет | 1000 | 1200 | 1000 |
Дети до 4 лет с питанием | 1000 | 1200 | 1000 |
Дети до 4 лет без питания | 500 | 600 | 500 |
Дети до 1 года бесплатно без предоставления дополнительных спальных мест.