Цены на специализированную лечебную SPA-программу "Сияй"
№ корпуса | Категория номера |
18.02.25 - 10.06.25 руб./сутки за чел. |
11.06.25 - 31.08.25 руб./сутки за чел. |
01.09.25 - 30.12.25 руб./сутки за чел. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | 1-местное размещение | 2-местное размещение | ||
13 | Комната 8м2 в двухкомнатном номере "Стандарт" | 8 240 | - | 9 430 | - | 8 720 | - |
13 | Комната 12м2 в двухкомнатном номере "Стандарт" | 8 790 | - | 10 090 | - | 9 320 | - |
12 | "Комфорт" двухместный однокомнатный | 12 990 | 8 240 | 15 140 | 9 430 | 13 860 | 8 720 |
2 | "Комфорт-Винтаж" двухместный однокомнатный | 12 990 | 8 240 | 15 140 | 9 430 | 13 860 | 8 720 |
13 | "Комфорт" двухместный двухкомнатный | 13 190 | 8 350 | 15 370 | 9 560 | 14 070 | 8 840 |
17 | "Люкс" двухместный однокомнатный | 13 390 | 8 460 | 15 600 | 9 690 | 14 270 | 8 950 |
17 | "Люкс" двухместный двухкомнатный | 14 180 | 8 900 | 16 560 | 10 220 | 15 130 | 9 430 |
2 | "Люкс-винтаж" двухместный двухкомнатный | 14 180 | 8 900 | 16 560 | 10 220 | 15 130 | 9 430 |
2 | "Люкс-винтаж" двухместный трехкомнатный | 14 180 | 8 900 | 16 560 | 10 220 | 15 130 | 9 430 |
12 | "Люкс" двухместный двухкомнатный | 14 780 | 9 230 | 18 180 | 11 120 | 16 590 | 10 240 |
12 | Люкс-студия двухместный однокомнатный | 14 780 | 9 230 | 18 180 | 11 120 | 16 590 | 10 240 |
К | Коттедж | 15 680 | 9 730 | 19 260 | 11 720 | 17 560 |
10 780 |
Доп. спальные места в номере |
18.02.25 - 10.06.25 руб./сутки за чел. |
11.06.25 - 31.08.25 руб./сутки за чел. |
01.09.25 - 30.12.25 руб./сутки за чел. |
---|---|---|---|
Ребенок до 2х лет (без лечения) | бесплатно без предоставления доп.спального места и питания | ||
Взрослый | 6 260 | 7 060 |
6 590 |
В комнатах номера категории "Стандарт" дополнительные спальные места не предусмотрены.