Лечебная программа "Стройная фигура-горячая штучка"
Длительность программы
от 7 дней
Описание программы
Наименование процедуры | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
Лечебные процедуры | Контрастные ванны | 3 | 5 | 7 | 10 |
Прессотерапия | 5 | 7 | 12 | 15 | |
Фито-паро-арома бочка "Кедровая" | 5 | 10 | 14 | 17 | |
Термомассажная кровать | 3 | 5 | 7 | 10 | |
ЛФК в зале | 5 | 7 | 10 | 15 | |
Оздоровительные процедуры |
Утренняя зарядка | 5 | 7 | 10 | 15 |
Сессия с диетологом/психологом индивидуальная | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Аквацентр, сауна | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Терренкур | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Климатотерапия* | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Осмотр врача |
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический |
1 | 2 | 2 | 3 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Термометрия общая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерения частоты дыхания | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Исследование пульса | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Прием (осмотр,консультация) врач-специалист первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Прием (осмотр,консультация) врач-специалист повторный | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Назначение диетической терапии | 7 | 10 | 14 | 21 |
*Режим дня, воздушные и солнечные ванны.