Лечебная программа "Здоровые бронхи"
Длительность программы
от 7 дней
Описание программы
Наименование процедуры | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
Лечебные процедуры | Ингаляции с лекарственным препаратом (по назначению врача) | 3 | 5 | 7 | 10 |
Лазеротерапия на грудную клетку | 6 | 10 | 14 | 14 | |
Кислородная камера | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Спелеокамера | 6 | 9 | 13 | 20 | |
Озонотерапия | 3 | 5 | 5 | 5 | |
Массаж грудной клетки | 3 | 5 | 7 | 10 | |
ЛФК в зале | 5 | 7 | 10 | 15 | |
Оздоровительные процедуры |
Аквацентр, сауна | 7 | 10 | 14 | 21 |
Терренкур | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Климатотерапия* | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Осмотр врача |
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический |
1 | 1 | 1 | 1 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Термометрия общая | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерение массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерения частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Режим дня, воздушные и солнечные ванны.