СКП "Антистресс"
Стоимость программы
от 7 500 руб / сутки
Длительность программы
от 7 дней
Описание программы
Наименование процедуры | Количество процедур | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | ||
Лечебные процедуры | Магнитотурботрон | 3 | 5 | 7 | 10 |
Сухой флоатинг | 6 | 9 | 13 | 20 | |
Кислородная камера | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Гидромассажная ванна с хромотерапией "Water-light" | 2 | 3 | 4 | 6 | |
Токи Дарсонваль на волосистую часть головы | 7 | 10 | 14 | 15 | |
Оздоровительные процедуры | Сессия с психологом индивидуальная | 1 | 1 | 2 | 3 |
Аквафитнес центр, сауна | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Терренкур | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Климатотерапия* | 7 | 10 | 14 | 21 | |
Осмотр врача |
Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический |
1 | 2 | 2 | 3 |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Термометрия общая | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерения частоты дыхания | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Исследование пульса | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Прием (осмотр,консультация) врач-специалист первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Прием (осмотр,консультация) врач-специалист повторный | 1 | 1 | 1 | 1 |
*Режим дня, воздушные и солнечные ванны.