СКП "Стройная фигура"
Стоимость программы
от 7 500 руб / сутки
Длительность программы
от 7 дней
Описание программы
«Стройная фигура - Горячая штучка» | «Стройная фигура - Заморозь время» | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лечебные процедуры | Фито-паро-арома бочка "Кедровая" | Криотерапия | 5 | 10 | 14 | 17 |
Прессотерапия | Прессотерапия | 5 | 7 | 12 | 15 | |
Термомассажная кровать | Карбокситерапия | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Контрастные ванны | Сухая углекислая ванна | 3 | 5 | 7 | 10 | |
Оздоровительные процедуры | ЛФК в зале | 5 | 7 | 10 | 15 | |
Утренняя зарядка | 5 | 7 | 10 | 15 | ||
Сессия с психологом индивидуальная | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Аквафитнес центр, сауна | 7 | 10 | 14 | 21 | ||
Терренкур | 7 | 10 | 14 | 21 | ||
Климатотерапия* | 7 | 10 | 14 | 21 | ||
Осмотр врача | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 2 | 2 | 3 | |
Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Пальпация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Аускультация общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Термометрия общая | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Измерение массы тела | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Измерения частоты дыхания | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Измерение частоты сердцебиения | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Исследование пульса | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Прием (осмотр, консультация) врач-специалист первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Прием (осмотр, консультация) врач-специалист повторный | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Назначение диетической терапии | 7 | 10 | 14 | 21 |
*Режим дня, воздушные и солнечные ванны.